विराट कोहली द्वारा एकदिवसीय मैचों में बनाये गए शतकों की सूची

मुंबई

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने 117 रनों की पारी खेली. विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का यह 50वां शतक रहा. इसके साथ ही विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं.

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया. अब वह सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की तरफ भी बढ़ चुके हैं. बता दें कि सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक दर्ज हैं, उनके बाद विराट कोहली का ही नंबर है. कोहली ने अबतक वनडे में 50, टेस्ट क्रिकेट में 29 और टी20 इंटरनेशनल में एक शतक जड़ा है. यानी विराट कोहली के इंटरनेशनल शतकों की संख्या 80 तक पहुंच चुकी है.

35 साल के विराट कोहली ने अपना पहला शतक 24 दिसंबर 2009 को कोलकाता के ईडन गार्डंस में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. उसके बाद से उनके बल्ले से शतकों की झड़ी लग चुकी है. कोहली जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में वह आने वाले 2-3 सालों में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.

विराट कोहली के सभी वनडे शतक:
1. 107 श्रीलंका, कोलकाता 24 दिसंबर 2009
2. 102* बांग्लादेश, ढाका 11 जनवरी 2010
3. 118 ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम 20 अक्टूबर 2010
4. 105 न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 28 नवंबर 2010
5. 100* बांग्लादेश, ढाका 19 फरवरी 2011
6. 107 इंग्लैंड, कार्डिफ 16 सितंबर 2011
7.112* इंग्लैंड, दिल्ली 17 अक्टूबर 2011
8. 117 वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम 02 दिसंबर 2011
9. 133* श्रीलंका, होबार्ट 28 फरवरी 2012 
10. 108 श्रीलंका, ढाका 13 मार्च 2012
11. 183 पाकिस्तान, ढाका 18 मार्च 2012
12. 106 श्रीलंका, हंबनटोटा 21 जुलाई 2012
13. 128* श्रीलंका, कोलंबो 31 जुलाई 2012
14. 102 वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 05 जुलाई 2013
15. 115 जिम्बाब्वे, हरारे 24 जुलाई 2013
16. 100* ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 16 अक्टूबर 2013
17. 115* ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 30 अक्टूबर 2013
18. 123 न्यूजीलैंड, नेपियर 19 जनवरी 2014
19. 136 बांग्लादेश, फतुल्लाह 26 फरवरी 2014
20. 127 वेस्टइंडीज, धर्मशाला 17 अक्टूबर 2014
21. 139* श्रीलंका, रांची 16 नवंबर 2014
22. 107 पाकिस्तान, एडिलेड 15 फरवरी 2015
23. 138 साउथ अफ्रीका, चेन्नई 22 अक्टूबर 2015
24. 117 ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 17 जनवरी 2016
25. 106 ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा 20 जनवरी 2016
26 154* न्यूजीलैंड, मोहाली 23 अक्टूबर 2016
27. 122 इंग्लैंड, पुणे 15 जनवरी 2017
28. 111* वेस्टइंडीज, किंग्स्टन 06 जुलाई 2017
29. 131 श्रीलंका, कोलंबो 31 अगस्त 2017
30. 110* श्रीलंका, कोलंबो 03 सितंबर 2017
31. 121 न्यूजीलैंड, मुंबई 22 अक्टूबर 2017
32. 113 न्यूजीलैंड, कानपुर 29 अक्टूबर 2017
33. 112 साउथ अफ्रीका, डरबन 01 फरवरी 2018
34. 160* साउथ अफ्रीका, केप टाउन 07 फरवरी 2018
35. 129* साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन 16 फरवरी 2018
36. 140 वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 21 अक्टूबर 2018
37. 157* वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम 24 अक्टूबर 2018
38. 107 वेस्टइंडीज, पुणे 27 अक्टूबर 2018
39. 104 ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 15 जनवरी 2019
40. 116 ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 05 मार्च 2019
41. 123 ऑस्ट्रेलिया, रांची 08 मार्च 2019
42. 120 वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 11 अगस्त 2019
43. 114* वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 14 अगस्त 2019
44. 113 बांग्लादेश, चटगांव 10 दिसंबर 2022
45. 113 श्रीलंका, गुवाहाटी 10 जनवरी 2023
46. 166* श्रीलंका, तिरुवनन्तपुरम 15 जनवरी 2023
47. 122* पाकिस्तान, कोलंबो 10 सितंबर 2023
48. 103* बांग्लादेश, पुणे 19 अक्टूबर 2023
49. 101* साउथ अफ्रीका, कोलकाता 5 नवंबर 2023
50. 117 न्यूजीलैंड, मुंबई 15 नवंबर 2023

विराट कोहली के टेस्ट शतक:
1. 116 ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 24 जनवरी 2012
2. 103 न्यूजीलैंड, बेंगलुरु 31 अगस्त 2012
3. 103 इंग्लैंड, नागपुर 13 दिसंबर 2012
4. 107 ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 22 फरवरी 2013
5. 119 साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग 18 दिसंबर 2013
6. 105* न्यूजीलैंड, वेलिंगटन 14 फरवरी 2014
7. 115 ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 9-13 दिसंबर 2014 (पहली पारी)
8. 141 ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 9-13 दिसंबर 2014 (दूसरी पारी)
9. 169 ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 26 दिसंबर 2014
10. 147 ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 06 जनवरी 2015
11. 103 श्रीलंका, गॉल 12 अगस्त 2015
12. 200 वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड 21 जुलाई 2016
13. 211 न्यूजीलैंड, इंदौर 08 अक्टूबर 2016
14. 167 इंग्लैंड, विशाखापत्तनम 17 नवंबर 2016
15. 235 इंग्लैंड, मुंबई 08 दिसंबर 2016
16. 204 बांग्लादेश, हैदराबाद 09 फरवरी 2017
17. 103* श्रीलंका, गॉल 26 जुलाई 2017
18. 104* श्रीलंका,कोलकाता 16 नवंबर 2017
19. 213 श्रीलंका, नागपुर 24 नवंबर 2017
20. 243 श्रीलंका, दिल्ली 02 दिसंबर 2017
21. 153 साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन 13 जनवरी 2018
22. 149 इंग्लैंड, बर्मिंघम 01 अगस्त 2018
23. 103 इंग्लैंड, नॉटिंघम 18 अगस्त 2018
24. 139 वेस्टइंडीज, राजकोट 04 अक्टूबर 2018
25. 123 ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 14 दिसंबर 2018
26. 254* साउथ अफ्रीका, पुणे 10 अक्टूबर 2019
27. 136 बांग्लादेश, कोलकाता 22 नवंबर 2019
28. 186 ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद 12 मार्च 2023
29. 121 वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 21 जुलाई 2023

विराट कोहली के टी-20 में शतक
1. 122* अफगानिस्तान, दुबई 8 सितंबर 2022

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
सचिन तेंदुलकर- 664 मैच, 100 शतक
विराट कोहली- 516 मैच, 80 शतक
रिकी पोंटिंग- 560 मैच, 71 शतक 

विराट कोहली के कुल इंटरनेशनल शतक- 80
वनडे में शतक- 50
टेस्ट में शतक- 29
टी-20 में शतक- 01

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button